テント、オーニングのお店ナカヤマ工業

TEL 045−231−6135
FAX 045−253−9961
ホームイベントテント商品価格ワンタッチテント価格表
ワンタッチテント価格表
※価格は税込みです。
※送料は別途となります。
商品名 商品番号 テントサイズ 間口 奥行き 軒高※ 全高※ 重量 収納寸法 希望小売価格 当店販売価格
スチールタイプ
(ハンマートン塗装)
C1818 180×180 180 180 153〜189 245〜281 22.7 22×22.0×130 ¥65,100 ¥40,500
C1827 270×180 270 180 153〜189 245〜281 28.4 22×29.5×130 ¥88,200 ¥54,700
C2424 240×240 240 240 153〜189 245〜281 26.6 22×22.0×130 ¥79,800 ¥49,000
C2436 360×240 360 240 153〜189 245〜281 33.6 22×29.5×130 ¥121,800 ¥75,600
C2754 540×270 540 270 181〜217 305〜342 52.7 22×39.5×158 ¥155,400 ¥96,400
C3030 300×300 300 300 181〜217 305〜342 31.5 22×22.0×158 ¥117,600 ¥73,000
C3045 450×300 450 300 181〜217 305〜342 40.0 22×29.5×158 ¥142,000 ¥88,600
C3060 600×300 600 300 181〜217 305〜342 55.7 22×39.5×158 ¥170,100 ¥105,500
商品名 商品番号 テントサイズ 間口 奥行き 軒高※ 全高※ 重量 収納寸法 希望小売価格 当店販売価格
オールアルミタイプ
(アルマイト加工)
CA1818 180×180 180 180 153〜189 245〜281 16.9 22×22.0×130 ¥73,500 ¥45,600
CA1827 270×180 270 180 153〜189 245〜281 21.7 22×29.5×130 ¥98,700 ¥61,200
CA2424 240×240 240 240 153〜189 245〜281 20.1 22×22.0×130 ¥90,300 ¥56,000
CA2436 360×240 360 240 153〜189 245〜281 26.2 22×29.5×130 ¥134,400 ¥83,400
CA2754 540×270 540 270 181〜217 305〜342 40.2 22×39.5×158 ¥170,100 ¥105,500
CA3030 300×300 300 300 181〜217 305〜342 23.8 22×22.0×158 ¥130,200 ¥81,000
CA3045 450×300 450 300 181〜217 305〜342 31.1 22×29.5×158 ¥157,500 ¥98,000
CA3060 600×300 600 300 181〜217 305〜342 43.3 22×39.5×158 ¥186,900 ¥115,000
商品名 商品番号 テントサイズ 間口 奥行き 軒高※ 全高※ 重量 収納寸法 希望小売価格 当店販売価格
新ステンレスタイプ
(レインサポートタイプ)
CS-2424 240×240 240 240 181〜217 280〜316 21.8 22×22.0×130 ¥111,300 ¥89,040
CS-2436 360×240 360 240 181〜217 280〜316 27.7 22×29.5×130 ¥153,300 ¥122,640
CS-3030 300×300 300 300 209〜245 308〜344 25.8 22×22.0×158 ¥149,100 ¥119,280
CS-3045 450×300 450 300 209〜245 308〜344 33.2 22×29.5×158 ¥180,600 ¥144,480
CS-3060 600×300 600 300 209〜245 308〜344 46.1 22×39.5×158 ¥213,150 ¥170,520
※雨漏り防止レインサポート付き新フレームです。※軒高・全高は5段階調整です。※軒高は桁フレームからの有効高さで表示してます。

商品名 商品番号 テントサイズ 間口 奥行き 軒高※ 全高※ 重量 収納寸法 希望小売価格 当店販売価格
キャラバンテント   
ステンレスタイプ
CS1-2424 240×240 240 240 165〜189 290〜314 22.0  21×21×129  ¥100,800 ¥67,000
CS1-2436 360×240 360 240 165〜189 290〜314 28.4 21×29×129 ¥147,000 ¥91,200
CS1-3030 300×300 300 300 188〜211 310〜333 25.9 21×21×155 ¥142,800 ¥88,600
CS1-3045 450×300 450 300 188〜211 310〜333 33.1 21×29×155 ¥172,200 ¥106,800
CS1-3060 600×300 600 300 188〜211 310〜333 44.1 21×39×155 ¥203,700 ¥126,300
※CS1タイプのステンレスフレームは在庫限りです。在庫修了時には新ステンレスフレームCS2タイプの出荷になります。※軒高・全高は4段階調整です。※軒高は桁フレーム下からの有効高さで表示してます。

商品名 商品番号 テントサイズ 間口奥行き 軒高※ 全高※ 重量 収納寸法 希望小売価格 当店販売価格
6角キャノピーテント 6C/3636 スチールフレーム 360cmФ 180〜207 294〜321 37.6 38×38×156 ¥189,000 ¥117,000
6CA/3636 アルミフレーム 360cmФ 180〜207 294〜321 29.0 38×38×156 ¥210,000 ¥130,000
※軒高・全高は5段階調整です。※軒高は桁フレーム下からの有効高さで表示してます。

本体価格に含まれるもの 送料は別途となります。
1.本体フレーム 2.本体用キャリーバッグ
3.天幕 4.天幕収納袋
5.ぺグ(固定用くい)4本か6本 6.ロープ4本
7.六角レンチ本(CS1&6角のみ 8.取扱説明書

送料について>>

メニュー
ホーム
オーニング
固定式テント
巻上式テント
住宅用
店舗用
テント倉庫
イベントテント
トラック用シート
オーニング製品一覧
施工例
アイデア商品
テント関連の豆知識
カラーコーディネーション
ご注文からお引渡し迄
よくある質問(Q&A)
営業品目
会社概要
商品価格
お問い合わせ(メールフォーム)
お問い合わせ(メール)
通信販売法による表示
送料について
プライバシーポリシー
サイトマップ
オーニングの効用
多用途ネット
取り付け用ネジ・ビス類
生地銘柄別色見本
文字カラーサンプル
テント生地の選び方
テント解説 ウィキペディア