テント、オーニングのお店

TEL.045−231−6135
FAX.045−253−9961
メニュー
ホーム
営業品目
テント・オーニング施工例
オーニング
固定式テント
巻上式テント
住宅用テント、オーニング
店舗用テント
テント倉庫
イベントテント
トラック用シート
テントの商品価格
アイデア商品
オーニング製品一覧
オーニング関連の豆知識
テント生地メーカー
上手なカラーコーディネート
ご注文からお引渡し迄
よくある質問(Q&A)
会社概要
お問合せメール
通信販売法による表示
送料について
プライバシーポリシー
サイトマップ
ホームオーニング商品価格マルキスクリーンマルキスクリーン価格表



マルキスクリーン

Aタイプ(収納型・手動式)

間口 mm フレーム キャンバス長さ mm 合 計 mm ブラケット数
H=1000 H=1500 H=2000 H=1000 H=1500 H=2000
1,000 41,580 24,570 30,240 37,800 66,150 71,820 79,380 2
1,010〜1,500 46,305 28,350 34,020 45,360 74,655 80,325 91,665
1,510〜2,000 51,975 32,130 42,525 56,700 84,105 94,500 108,675
2,010〜2,500 58,590 37,800 53,865 66,150 96,390 112,455 124,740
2,510〜3,000 63,315 43,470 60,480 73,710 106,785 123,795 137,025 3
3,010〜3,500 68,985 48,195 67,095 81,270 117,180 136,080 150,255
3,510〜4,000 73,710 56,700 72,765 89,775 130,410 146,475 163,485
  • ※最大巻上寸法は2000mmです。
  • ※キャンバスの種類によっては別途価格となります。
  • ※フレーム標準色はホワイトとシルバーグレーです。
  • ※税込価格です。
  • ※取付工事費は別途となります。
  • ※電動装置は85,050円(税込み)となります。(オプション)


Bタイプ(露出型・手動式)

間口 mm フレーム キャンバス長さ mm 合 計 mm ブラケット数
H=1000 H=2000 H=3000 H=1000 H=2000 H=3000
1,500 42,525 28,350 45,360 60,480 70,875 87,885 103,005 2
1,510〜2,000 49,140 32,130 56,700 73,710 81,270 105,840 122,850
2,010〜2,500 54,810 37,800 66,150 85,995 92,610 120,960 140,805
2,510〜3,000 61,425 43,470 73,710 101,215 104,895 135,135 162,640
3,010〜3,500 68,040 48,195 81,270 115,290 116,235 149,310 183,330
3,510〜4,000 73,710 56,700 89,775 126,630 130,410 163,485 200,340
4,010〜4,500 80,325 63,315 99,225 138,915 143,640 179,550 219,240
4,510〜5,000 86,940 72,765 107,730 150,225 159,705 194,670 237,165
5,010〜5,500 93,555 78,435 116,235 161,595 171,990 209,790 255,150
5,510〜6,000 99,225 84,105 124,740 172,935 183,330 223,965 272,160
  • ※最大巻上寸法は3500mmです。
  • ※6000mm以上の間口については御相談に応じます。
  • ※キャンバスの種類によっては別途価格となります。
  • ※フレーム標準色はホワイトとシルバーグレーです。
  • ※税込み価格です。
  • ※取付工事費は別途となります。
  • ※電動装置は85,050円(税込み)となります。(オプション)



Cタイプ(電動式)

間口 mm フレーム キャンバス長さ mm 合 計 mm 中受数 連結
H=2000 H=3000 H=2000 H=3000
1,500 156,870 45,360 60,480 202,230 217,350 0 単装
1,510〜2,000 158,760 56,700 73,710 215,460 232,470
2,010〜2,500 160,650 66,150 85,995 226,800 246,645
2,510〜3,000 162,540 73,710 101,115 236,250 263,655
3,010〜3,500 165,375 81,270 115,290 246,645 280,665
3,510〜4,000 167,265 89,775 126,630 257,040 293,895
4,010〜4,500 169,155 99,225 138,915 268,380 308,070
4,510〜5,000 171,045 107,730 150,225 278,775 321,270
5,010〜5,500 173,880 116,235 161,595 290,115 335,475
5,510〜6,000 175,770 124,740 172,935 300,510 348,705
6,010〜6,500 190,890 133,245 186,165 324,135 377,055 1 2連装
6,510〜7,000 192,780 146,475 202,230 339,255 395,010
7,010〜7,500 194,670 154,035 214,515 348,705 409,185
7,510〜8,000 196,560 161,595 226,800 358,155 423,360
8,010〜8,500 199,395 171,045 237,195 370,440 436,590
8,510〜9,000 201,285 179,550 248,535 380,835 449,820
9,010〜9,500 203,175 189,000 260.820 392,175 463,995
9,510〜10,000 205,065 197,505 274,050 402,570 479,115
10,010〜10,500 207,900 204,120 285,390 412,020 493,290
10,510〜11,000 209,790 212,625 297,675 422,415 507,465
11,010〜11,500 211,680 222,075 309,015 433,755 520,695
11,510〜12,000 213,570 231,525 321,300 445,095 534,870
12,010〜12,500 228,690 240,975 333,585 469,665 562,275 2 3連装
12,510〜13,000 230,580 250,425 345,870 481,005 576,450
13,010〜13,500 232,470 260,820 359,100 493,290 591,570
13,510〜14,000 235,305 271,215 370,440 506,520 605,745
14,010〜14,500 237,195 279,720 381,780 516,915 618,975
14,510〜15,000 239,085 289,170 394,065 528,255 633,150
15,010〜15,500 240,975 297,675 413,910 538,650 654,885
15,510〜16,000 243,810 308,070 429,975 551,880 673,785
16,010〜16,500 245,700 316,575 437,535 562,275 683,235
※構成部品(ブラケット左右・布シャフト・モーター・標準スイッチ)
  • ※最大巻上寸法は4000mmです。
  • ※キャンバスの種類によっては別途料金になります。
  • ※取付及び電気配線工事・運賃は別途見積致します。
  • ※税込み価格です。